Jump to content


Photo

Oscam ervaringen, vragen en antwoorden

Softcams

  • This topic is locked This topic is locked
4250 replies to this topic

#1 Erik Slagter

  • PLi® Core member
  • 46,969 posts

+542
Excellent

Posted 27 August 2011 - 16:40

Aangezien de documentatie niet zo geweldig is en de configuratie niet zo heel simpel, wil ik met deze thread de ervaringen delen.

Dit gaat uiteraard alleen over legaal gebruik van oscam! Dat is: eigen (lokale) kaart en cardsharing binnenshuis. Geen kaartservers of peers!

* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.


Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #2 Erik Slagter

  • PLi® Core member
  • 46,969 posts

+542
Excellent

Posted 27 August 2011 - 16:46

Dit zijn in ieder geval mijn ervaringen. Ik heb oscam binnen een dag helemaal helemaal draaiend, met de CDS-kaart en interne cardsharing. Alles werkt basic, alleen kunnen de zaptijden nog wel wat sneller. Met wat botte opties aan gaat het bijna zo snel als CCcam, maar anders is het erg traag. Het lijkt er op dat de tunneled-nagra-caids van CDS roet in het eten gooien. Daar ben ik nog een beetje mee aan het spelen.

Straks een verslagje van hoe ik het werkend heb gekregen.

* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.


Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #3 zeeteefje

  • Senior Member
  • 1,607 posts

+24
Neutral

Posted 27 August 2011 - 17:15

Ik gebruik Oscam bijna standaard ingesteld met een voor CD passende dvbapi zoals gepubliceerd door "theparasol" in een ander draadje en een aanpassing voor een Franse TNTSAT kaart. Mijn ecm tijden zijn beter dan die van CCcam en de zaptijden zeker zo snel. Ook opnemen van 6 kanalen tegelijk gaat prima met de standaard instellingen, zelfs als ik de kaart vertraag naar 3,6 MHz. (Oscam zet 'm standaard op het kaartmaximum van 5MHz)

Als Oscam het probleem met updates voor provider 0000 oplost is het een uitstekend alternatief voor CCcam i.c.m. de NL kaart, met een uitgebreidere ondersteuning voor andere kaarten.

Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #4 Tech

  • Forum Moderator
    PLi® Core member
  • 14,925 posts

+486
Excellent

Posted 27 August 2011 - 17:31

Als Oscam het probleem met updates voor provider 0000 oplost is het een uitstekend alternatief voor CCcam i.c.m. de NL kaart, met een uitgebreidere ondersteuning voor andere kaarten.


Welke problemen heb je dan met de nederlandse kaart? Ik draai nu bijna een jaar volledig met OsCam maar update problemen heb ik nog niet bij de hand gehad........

Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #5 Erik Slagter

  • PLi® Core member
  • 46,969 posts

+542
Excellent

Posted 27 August 2011 - 17:46

Ik heb het als volgt gedaan:

(telnet)
opkg install enigma2-plugin-softcams-oscam-experimental-cs oscam-experimental
Dit kan vast ook via de gui van enigma, maar ik zie graag wat er gebeurt ;-)

Je ziet dan ook dat er een directory /etc/tuxbox/config/oscam-experimental is verschenen, hier staan de config files in.

Wat de config files doen kun je (heel bondig) vinden hier: http://streamboard.g...bution/doc/txt/

Als je gewend bent met CCcam te werken (wat denk ik voor de meesten van ons wel geldt), dan moet je er even aan wennen dat de functionaliteit van het kaartlezen en de functionaliteit van het decoderen in OScam gescheiden zijn. De "F: lines" en "C: lines" zijn er ook niet meer.

In plaats daarvan heb je om te beginnen "readers", daaronder val(t/len) je eigen kaarten, maar ook de kaarten die je vanaf een andere box gebruikt ("proxy" noemen ze dat), vergelijkbaar met een "C:" regel. Zo zie je in oscam.server voor elke kaart en "proxy" zo'n "reader"-sectie. Voor een fysieke kaart heb je minimaal de volgende config nodig (voorbeeld CDS-kaart):

[reader]
enable		= 1
label		= lokaal
protocol	= internal
device		= /dev/sci1
detect		= cd

Je kunt nog een heleboel tweaken met extra opties, maar dat hoeft normaal niet.

Voor een andere box waar je met CCcam een C: line voor zou hebben doe je dan zoiets:

[reader]
enable		= 1
label		= box2
protocol	= cccam
device		= box2,12000
user		= box2
password	= box2
audisabled	= 1

Vervolgens ga je "users" aanmaken, instanties die gebruik kunnen maken van de kaart(en). Hier valt onder: de box zelf (CCcam regelt dat helemaal intern) en eventuele extra boxen thuis, wat je eerst met een F: regel zou doen. De users maak je aan in oscam.users.

Een user voor de eigen box ziet er zo uit (en wordt volgens mij automatisch al aangemaakt):

[account]
disabled		 = 0
description		= local
user			 = dvbapiau
pwd			 =
au			 = 1

Een user voor een F: line ziet er zo uit:

[account]
disable			= 0
description		= box2
user			= box2
pwd			= box2
au			= none
allowedprotocols	= cccam

Vervolgens zou het met de standaard-config in oscam.conf al moeten werken. Ik zal straks nog even mijn hele config hier dumpen voor de zekerheid.

* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.


Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #6 Erik Slagter

  • PLi® Core member
  • 46,969 posts

+542
Excellent

Posted 27 August 2011 - 17:57

Mijn oscam.conf, die werkt ;-) Op- en aanmerkingen gaarne.

[global]
disablelog			= 0
logfile				= /var/log/oscam
disableuserfile			= 0
usrfile				= /var/log/oscam.user
cwlogdir			= /var/log/oscam.cw
emmlogdir			= /var/log/oscam.emm
usrfileflag			= 0
clienttimeout			= 10
fallbacktimeout			= 5
clientmaxidle			= 120
dropdups			= 0
failbantime			= 0
bindwait			= 120
nice				 = -1
serialreadertimeout		= 1500
maxlogsize			= 100
waitforcards			= 0
waitforcards_extra_delay	= 3000
preferlocalcards		= 1
saveinithistory		 = 1
readerrestartseconds		= 5
lb_mode				= 0
lb_save				= 0
lb_nbest_readers		= 0
lb_nfb_readers			= 0
lb_reopen_mode			 = 0
lb_reopen_seconds		= 0
lb_retrylimit			= 0
unlockparental			= 1
double_check			= 0
Ik log vooralsnog alles, in /var/log. Het lb_verhaal (load balancing) gebruik ik niet, die opties kunnen misschien wel weg.

#[monitor] 
#port				 = 0
#monlevel			= 0
#nocrypt				= 127.0.0.1
Ik gebruik geen monitor, dus alles staat uit.

[webif]
httpport			= 16200
#httpuser			= user
#httppwd			 = password
httprefresh			= 20
httpallowed			= 127.0.0.1,10.1.1.0-10.1.1.255
httphideidleclients		= 0
httpsavefullcfg			= 0
httpreadonly			= 0

Web interface zonder login, kan als hij toch alleen vanaf binnenuit te bereiken is.

[dvbapi]
enabled				= 1
au				= 1
user				= dvbapiau
pmt_mode			= 0
boxtype				= dreambox
request_mode			= 1
Hier kun je nog wat interessante opties kwijt voor de locale decodering. O.a. request_mode is interessant. Als je die op 0 zeg, dan worden na zappen alle "readers" één-voor-één geprobeerd. Het kan daardoor soms nogal een tijdje duren voordat je beeld bent. Op 1 worden alle "readers" tegelijk geprobeerd. Voordeel is dat het lekker snel zapt, nadeel is dat er omstandigheden kunnen zijn waarbij je niet alle readers continu wilt lastigvallen. Volgens mij is er een tussenweg, waarbij deze optie wel op "1" gaat, maar je per reader aangeeft welke CAID's hij kan decoderen. Dat lijkt te werken, alleen zou ik dat op "service"-niveau willen instellen en dat heb ik nog niet gevonden.

[cccam]
port				= 12000
version			 = 2.2.1
pmt_mode			= 0
request_mode			= 0
boxtype				= dreambox
Vergelijkbaar voor cccam "friends" (?).

* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.


Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #7 Tech

  • Forum Moderator
    PLi® Core member
  • 14,925 posts

+486
Excellent

Posted 27 August 2011 - 18:01

Een ander voordeel is dat gelijk gekeken wordt of er iets terugkomt en er een lijst met 'good sids' en 'bad sids' wordt bijgehouden, de volgende keer wordt er niet meer onnodig iets 'gevraagd' aan een kaart die niet het gewenste cw kan geven.

Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #8 Snoete

  • Senior Member
  • 616 posts

+8
Neutral

Posted 27 August 2011 - 18:02

Misschien een domme vraag maar wat is eigenlijk het voordeel van Oscam t.o.v. Cccam ?

-Triax 88cm schotel

-TD 20 flexi-block met 2 Inverto Black Premium Quattro LNB's

- Polytron PSG 908 Q II Multiswitch 8 in / 8 out

- VU+Duo 4K, 2x VU+ Duo2, Zgemma H8.2H en een DM8000 HD PVR

 


Re: Oscam ervaringen, vragen en antwoorden #9 Erik Slagter

  • PLi® Core member
  • 46,969 posts

+542
Excellent

Posted 27 August 2011 - 18:03

De caid en service id e.d. kun je overigens vinden in de log van oscam, meteen na het zappen.

Als je "leesbare" services wilt in de webif (en de log), dan kun je een oscam.srvid file aanmaken, met mappings. Ik gebruik die van theparasol met een paar uitbreidingen: (helaas werkt dit niet met code tags..)

0100:362f|telesat|La Une|TV|
0100:3630|telesat|La Deux|TV|
0100:3631|telesat|RTL-TVI|TV|
0100:3632|telesat|Club RTL|TV|
0100:3633|telesat|Plug RTL|TV|
0100,0500:01cc|telesatBissFr|AB3|TV|
0100,0500:01d0|telesatBissFr|AB4|TV|
0100,0500:012d|telesatBissFr|TF1|TV|
0100,0500:012e|telesatBissFr|France 2 HD|TV|
0100,0500:012f|telesatBissFr|France 3|TV|
0100,0500:013a|telesatBissFr|France 4|TV|
0100,0500:0131|telesatBissFr|France 5|TV|
0100,0500:01a3|telesatBissFr|France O|TV|
0100,0500:21fd|telesatCsat|Tele Maison|TV|
0100,0500:428d|telesatCsat|Stylia|TV|
0100,0500:2596|telesatCsat|Vivolta|TV|
0100,0500:1fde|TelesatCsat|Comedie|TV|
0100,0500:01a1|TelestaCsat|Direct Star|TV|
0100,0500:1de1|TelesatCsat|June|TV|
0100,0500:0137|TelesatBissFr|NT1|TV|
0100,0500:01c4|TelesatBissFr|AB1|TV|
0100,0500:3634|TelesatBissFr|DisneyChannel|TV|
0100,0500:22ca|TelestaCsat|DisneyChannel+1|TV|
0100,0500:2201|TelesatCsat|DisneyXDFrance|TV|
0100,0500:22cb|TelesatCsat|PlayhouseDisney|TV|
0100,0500:6f6f|TelesatCsat|Boomerang|TV|
0100,0500:6f69|TelesatCsat|CartoonNetwork|TV|
0100,0500:01a2|TelesatBissFr|Gulli|TV|
0100,0500:6ff2,6ffc|TelesatCsat|Nickelodeon|TV|
0100,0500:1fe2|TelesatCsat|TiJi|TV|
0100,0500:24bc|TelesatCsat|Canal J|TV|
0100,0500:1fda|TelesatCsat|Teletoon|TV|
0100,0500:24c2|TelesatCsat|Teletoon+1|TV|
0100,0500:2523|TelesatCsat|Piwi|TV|
0100,0500:01ce|TelesatBissFr|Mangas|TV|
0100,0500:6ff7|TelesatCsat|GameOne|TV|
0100,0500:6f6d|TelesatCsat|TCM France|TV|
0100,0500:01cd|TelesatBissFr|Action|TV|
0100,0500:01c9|TelesatBissFr|CinePolar|TV|
0100,0500:01c8|TelesatBissFr|CineFx|TV|
0100,0500:01cf|TelesatBissFr|Encyclopedia|TV|
0100,0500:1fd9|TelesatCsat|Planete|TV|
0100,0500:2581|TelesatCsat|Histoire|TV|
0100,0500:01cb|TelesatBissFr|Toute lhistoire|TV|
0100,0500:01ca|TelesatBissFr|Escales|TV|
0100,0500:01c6|TelesatBissFr|Animaux|TV|
0100,0500:251e|TelesatCsat|UshuaiaTv|TV|
0100,0500:1fdb|TelesatCsat|Voyage|TV|
0100,0500:2204|TelesatCsat|NationalGeographic|TV|
0100,0500:2522|TelesatCsat|NatGeographicWild|TV|
0100,0500:01c7|TelesatBissFr|Chasse et peche|TV|
0100,0500:01d4|TelesatBissFr|XXL|TV|
0100,0500:01d5|TelesatBissFr|XXL PL|TV|
0100,0500:07fa|TelesatCsat|Hustler|TV|
0100,0500:31fa|TelesatCsat|Dorcel|TV|
0100,0500:1fd7|TelesatCsat|Eurosport France|TV|
0100,0500:3335|TelesatCsat|ESPN America|TV|
0100,0500:01c5|TelesatBissFr|AB Moteurs|TV|
0100,0500:6fec|TelesatCsat|MTV France|TV|
0100,0500:7002|TelesatCsat|MTV Pulse|TV|
0100,0500:7003|TelesatCsat|MTV Idol|TV|
0100,0500:6ff3|TelesatCsat|MTV Rocks|TV|
0100,0500:6fff|TelesatCsat|MTV Music|TV|
0100,0500:6fef|TelesatCsat|MTV Dance|TV|
0100,0500:6ff0|TelesatCsat|VH-1|TV|
0100,0500:6ff1|TelesatCsat|VH-1 Classic|TV|
0100,0500:20ad|TelesatCsat|MCM Top|TV|
0100,0500:20a2|TelesatCsat|MCM Pop|TV|
0100,0500:6fb8|TelesatCsat|MTVN HD|TV|

0D96:13B9 |Canal Digitaal 23.5E | Eurosport HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0041 |Canal Digitaal 19.2E | Eurosport 2 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0046 |Canal Digitaal 19.2E | Alpengluehen TVX |tv| [S3 6A]|
1817,0100:07D4 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 4 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:07D5 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 5 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:07D6 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 7 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:07DA |Canal Digitaal 19.2E | TV Oranje |tv| [S3 6A]|
1817,0100,0622:07DF |Canal Digitaal 19.2E | Discovery Channel|tv| [S3 6A]|
1817,0100,0622:07E4 |Canal Digitaal 19.2E | Animal Planet |tv| [S3 6A]|
1817,0100:07E9 |Canal Digitaal 19.2E | Eurosport |tv| [S3 6A]|
1817,0100:07EE |Canal Digitaal 19.2E | Cartoon/TCM |tv| [S3 6A]|
1817,0100:07EF |Canal Digitaal 19.2E | Veronica SD |tv| [S3 6A]|
1817,0100,0622:07F3 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 8 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:07FA |Canal Digitaal 19.2E | Hustler TV |tv| [S3 6A]|
1817,0100:07FD |Canal Digitaal 19.2E | Dorcel TV |tv| [S3 6A]|
1817,0100:07FF |Canal Digitaal 19.2E | Animax |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0FA2 |Canal Digitaal 19.2E | SBS6 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0FA5 |Canal Digitaal 19.2E | Film1.1 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0FA6 |Canal Digitaal 19.2E | Sport1 Live |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0FA7 |Canal Digitaal 19.2E | Film1 Family |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0FAB |Canal Digitaal 19.2E | Nederland1 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:0FAC |Canal Digitaal 19.2E | Nederland2 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:0FAD |Canal Digitaal 19.2E | Nederland3 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:0FAE |Canal Digitaal 19.2E | Nickelodeon/Comedy Central |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0FAF |Canal Digitaal 19.2E | National Geographic Channel |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0FCD |Canal Digitaal 19.2E | Q|Music |tv| [S2 6A]|
1817,0100:0FCF |Canal Digitaal 19.2E | Radio 4 Surround |tv| [S2 6A]|
1817,0100:138C |Canal Digitaal 19.2E | NET5 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:138D |Canal Digitaal 19.2E | SBS 6 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:1397 |Canal Digitaal 19.2E | TMF/Comedy Central |tv| [S3 6A]|
1817,0100:139C |Canal Digitaal 19.2E | Veronica/Disney XD |tv| [S2 6A]|
1817,0100:139F |Canal Digitaal 19.2E | 13th Street |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13A5 |Canal Digitaal 19.2E | Etalagekanaal |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13A6 |Canal Digitaal 19.2E | Eredivisielive1 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13A8 |Canal Digitaal 19.2E | NL|Radio 2 |tv| [S2 6A]|
1817,0100:13A9 |Canal Digitaal 19.2E | NL|3FM |tv| [S2 6A]|
1817,0100,0D96:13AA |Canal Digitaal 23.5E | NatGeo Wild |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13B0 |Canal Digitaal 23.5E | History HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13B1 |Canal Digitaal 23.5E | Eurosport HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13B2 |Canal Digitaal 23.5E | History HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13B9 |Canal Digitaal 23.5E | Eurosport HD DUT |tv| [S3 6A]|
1817,0100,0d70:13BB |Canal Digitaal 23.5E | Duck TV |tv| [S3 6A]|
1817,0100:13BD |Canal Digitaal 23.5E | Duck TV |tv| [S3 6A]|
1817,0100:177A |Canal Digitaal 23.5E | Geschiedenis 24 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:177F |Canal Digitaal 23.5E | Holland Doc 24 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1784 |Canal Digitaal 23.5E | Consumenten TV 24 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1789 |Canal Digitaal 23.5E | Humor/NostalgieNet |tv| [S3 6A]|
1817,0100:178E |Canal Digitaal 23.5E | FOXlife |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1793 |Canal Digitaal 23.5E | Boomerang |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1798 |Canal Digitaal 23.5E | Discovery Science |tv| [S3 6A]|
1817,0100:179D |Canal Digitaal 23.5E | Investigation Discovery |tv| [S3 6A]|
1817,0100:17A2 |Canal Digitaal 23.5E | SyFy Universal |tv| [S3 6A]|
1817,0100:17AC |Canal Digitaal 23.5E | BiB |tv| [S3 6A]|
1817,0100:17B1 |Canal Digitaal 23.5E | Test |tv| [S3 6A]|
1817,0100:17C0 |Canal Digitaal 23.5E | Ned2 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:17CC |Canal Digitaal 23.5E | EredivisieLive1 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:17CA |Canal Digitaal 23.5E | SBS6 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:17CE |Canal Digitaal 23.5E | PenthouseHD1 |tv| [S3 6A]|
1817,0100,0D03:1B62 |Canal Digitaal 23.5E | Discovery Showcase HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1B67 |Canal Digitaal 23.5E | National Geographic HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1B6C |Canal Digitaal 23.5E | RTL4 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1B71 |Canal Digitaal 23.5E | Brava HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1B7B |Canal Digitaal 23.5E | Ned1 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1F47 |Canal Digitaal 19.2E | Mezzo |tv| [S3 6A]|
1817,0100:219F |Canal Digitaal 19.2E | Yacht & Sail |tv| [S3 6A]|
1817,0100:232A |Canal Digitaal 23.5E | JimJam |tv| [S3 6A]|
1817,0100:2525 |Canal Digitaal 19.2E | Motors TV |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31E7 |Canal Digitaal 19.2E | een |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31E8 |Canal Digitaal 19.2E | Ketnet/Canvas |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31EA |Canal Digitaal 19.2E | Radio 1 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31EB |Canal Digitaal 19.2E | Radio 2 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31EC |Canal Digitaal 19.2E | MNM |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31ED |Canal Digitaal 19.2E | Studio Brussel |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31EE |Canal Digitaal 19.2E | Klara |tv| [S3 6A]|
1817,0100:31F4 |Canal Digitaal 19.2E | Man|X |tv| [S3 6A]|
1817,0100:3335 |Canal Digitaal 19.2E | ESPN America |tv| [S3 6A]|
1817,0100:333B |Canal Digitaal 23.5E | Daring!TV |tv| [S3 6A]|
1817,0100:333C |Canal Digitaal 23.5E | Daring!TV |tv| [S3 6A]|
1817,0100:5142 |Canal Digitaal 23.5E | L1mburg|tv| [S3 6A]|
1817,0100:5144 |Canal Digitaal 23.5E | TV West|tv| [S3 6A]|
1817,0100:5146 |Canal Digitaal 23.5E | AT5|tv| [S3 6A]|
1817,0100:5156 |Canal Digitaal 23.5E | History |tv| [S3 6A]|
1817,0100:5158 |Canal Digitaal 23.5E | Sport1.2/Erediv.2 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51AE |Canal Digitaal 23.5E | Film1 Family |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51B3 |Canal Digitaal 23.5E | Film1 Festival |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51B8 |Canal Digitaal 23.5E | Film1 Action |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51BD |Canal Digitaal 23.5E | Sport1 Tennis |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51C2 |Canal Digitaal 23.5E | Sport1 Golf |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51C7 |Canal Digitaal 23.5E | Hallmark/Erediv.2 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51CC |Canal Digitaal 23.5E | Cartoon / TCM |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51D1 |Canal Digitaal 23.5E | Extreme Sports |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51D6 |Canal Digitaal 23.5E | Ned3 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51DB |Canal Digitaal 23.5E | Film1 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:51E0 |Canal Digitaal 23.5E | Sport1 Live HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:5212 |Canal Digitaal 23.5E | RTL7 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:5217 |Canal Digitaal 23.5E | RTL5 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:521C |Canal Digitaal 23.5E | NET5 HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:5221 |Canal Digitaal 23.5E | een HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:5226 |Canal Digitaal 23.5E | Ketnet/Canvas HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:5230 |Canal Digitaal 23.5E | 13Th Street|tv| [S3 6A]|
1817,0100:522B |Canal Digitaal 23.5E | Veronica HD/DisneyXD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:6FB8 |Canal Digitaal 19.2E | MTVN HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:6FEF |Canal Digitaal 19.2E | MTV Dance |tv| [S3 6A]|
1817,0100:6FF0 |Canal Digitaal 19.2E | VH 1 |tv| [S3 6A]|
1817,0100:6FF1 |Canal Digitaal 19.2E | VH 1 classic |tv| [S3 6A]|
1817,0100:6FF3 |Canal Digitaal 19.2E | MTV Rocks |tv| [S3 6A]|
1817,0100:6FFF |Canal Digitaal 19.2E | MTV Music |tv| [S3 6A]|
1817,0100:7007 |Canal Digitaal 19.2E | MTV NL |tv| [S3 6A]|
1817,0100:1B7C |Canal Digitaal 19.2E | RTL 8HD |tv| [S3 6A]|
1817,0100:0041 |TV Vlaanderen 19.2E | Eurosport 2 |tv| [S3 6C]|
1817,0100:0046 |TV Vlaanderen 19.2E | Alpengluehen TVX |tv| [S3 6C]|
1817,0100:07DA |TV Vlaanderen 19.2E | TV Oranje |tv| [S3 6C]|
1817,0100:07DF |TV Vlaanderen 19.2E | Discovery |tv| [S3 6C]|
1817,0100:07E4 |TV Vlaanderen 19.2E | Animal Planet |tv| [S3 6C]|
1817,0100:07E9 |TV Vlaanderen 19.2E | Eurosport |tv| [S3 6C]|
1817,0100:07EE |TV Vlaanderen 19.2E | Cartoon/TCM |tv| [S3 6C]|
1817,0100:07FA |TV Vlaanderen 19.2E | Hustler TV |tv| [S3 6C]|
1817,0100:07FD |TV Vlaanderen 19.2E | Dorcel TV |tv| [S3 6C]|
1817,0100:0FAB |TV Vlaanderen 19.2E | Nederland1 |tv| [S3 6C]|
1817,0100:0FAC |TV Vlaanderen 19.2E | Nederland2 |tv| [S3 6C]|
1817,0100:0FAD |TV Vlaanderen 19.2E | Nederland3 |tv| [S3 6C]|
1817,0100:0FAE |TV Vlaanderen 19.2E | Nickelodeon/Comedy Central |tv| [S3 6C]|
1817,0100:0FAF |TV Vlaanderen 19.2E | NatGeo |tv| [S3 6C]|
1817,0100:139C |TV Vlaanderen 19.2E | Disney XD (06u|18u) |tv| [S3 6C]|
1817,0100:139F |TV Vlaanderen 19.2E | 13th Street |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13A5 |TV Vlaanderen 19.2E | Etalage Kanaal |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13A6 |TV Vlaanderen 19.2E | Eredivisielive1 |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13AA |TV Vlaanderen 23.5E | NatGeo Wild |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13AE |TV Vlaanderen 23.5E | NatGeo Wild Hungary |tv| [S3 6C]|
1817,0100,0D96:13B0 |TV Vlaanderen 23.5E | HISTORY HD DUT |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13B1 |TV Vlaanderen 23.5E | Eurosport HD |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13B2 |TV Vlaanderen 23.5E | History Channel HD Nordic |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13B9 |TV Vlaanderen 23.5E | Eurosport HD DUT |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13BB |TV Vlaanderen 23.5E | Duck TV |tv| [S3 6C]|
1817,0100:13BD |TV Vlaanderen 23.5E | Duck TV |tv| [S3 6C]|
1817,0100:1789 |TV Vlaanderen 23.5E | NostalgieNet(03u|15u) |tv| [S3 6C]|
1817,0100:178E |TV Vlaanderen 23.5E | FoxLife |tv| [S3 6C]|
1817,0100:1793 |TV Vlaanderen 23.5E | Boomerang |tv| [S3 6C]|
1817,0100:1798 |TV Vlaanderen 23.5E | Disc Science |tv| [S3 6C]|
1817,0100:179D |TV Vlaanderen 23.5E | Disc T&L |tv| [S3 6C]|
1817,0100:17A2 |TV Vlaanderen 23.5E | SyFy |tv| [S3 6C]|
1817,0100:17A7 |TV Vlaanderen 23.5E | Vitaliteit (12u|06u)|tv| [S3 6C]|
1817,0100:17AC |TV Vlaanderen 23.5E | Body In Balance |tv| [S3 6C]|
1817,0100:17B1 |TV Vlaanderen 23.5E | Test |tv| [S3 6C]|
1817,0100:17C0 |TV Vlaanderen 23.5E | Ned 2 HD |tv| [S3 6C]|
1817,0100:17CE |TV Vlaanderen 23.5E | Penthouse HD (24u|06u)|tv| [S3 6C]|
